Quantitative Angaben zu Merkmalen eines untersuchten Systems.
Es wird unterschieden zwischen harten und weichen Kennzahlen.
Eigenschaften von Kennzahlen
Echte Kennzahlen verfügen über Eigenschaften wie:
- Quantifizierbarkeit
- Erhebbarkeit
- Vergleichbarkeit
- Relevanz
- Aktualität
Kennzahlen – Gruppen
- Produktorientierte
- projektorientierte
- prozessorientierte
- netzplanorientierte
Produktorientierte
| Kennzahl | Formel | Einheit (Bsp.) | Kennzahlart |
| Komplexität | Anzahl-Schnittstellen : Produkteteile | Anzahl/Modul | W |
| Fehlerquote | Anzahl Fehler : Ergebnismenge | Anzahl/Funktion | H ,W |
| Zuverlässigkeit | Ausfälle : Zeit | Anzahl/Monat | H |
Projektorientierte
| Kennzahl | Formel | Einheit (Bsp.) | Kennzahlart |
| Produktivität | Ergebnismenge : Gesamtaufwand | Loc/PJ | H |
| QS-Kostenanteil | QS-Kosten x 100 : Gesamtkosten | % | H |
| Overhead-Anteil | Nichtprojektbezogene Kosten x 100 : Gesamtkosten | % | h |
Prozessorientierte
| Kennzahl | Formel | Einheit (Bsp.) | Kennzahlart |
| Aufwandmässiger Phasenriss | Aufwand einer Phase x 100 : Gesamtaufwand | % je Phase | H |
| Aufwandmässiger Tätigkeitsaufriss | Aufwand einer Tätigkeit x 100 : Gesamtaufwand | % je Tätigkeitsart | H |
| Zeitlicher Phasenriss | Dauer einer Phase x 100 : Gesamtdauer | % je Phase | H |
Netzplanorientierte
| Kennzahl | Formel | Einheit (Bsp.) | Kennzahlart |
| Terminenge | Anz. Zeitkrit. Vorgänge x 100 : Gesamtanz. Vorgänge Dauer zeitkrit. Vorgänge x 100 : Gesamtdauer Vorgänge | % % | h |