Begriffe aus der Wirtschaft
There are 227 entries in this glossary.Glossaries
Term | Definition | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passiven | Rechte Seite der Bilanz einer Unternehmung, welche die Schuldner oder Verbindlichkeiten aufzeigt. Die Passiven zeigen auch, wie eine Unternehmung finanziert ist. Gegenstück Aktiven. |
|||||||||||||||
Partizipationsschein | Einfach gesagt ist der PS als stimmrechtslose Aktie resp. Aktie nur mit Vermögensrechten ausgestaltet worden. Der Partizipationsschein verleiht dem Inhaber keine Mitbestimmungs-, sondern nur Vermögensrechte, also Miteigentum am Unternehmungskapital und Anspruch auf Teilhabe am Gewinn. |
|||||||||||||||
Parikurs | Kurs, der bei Wertpapieren dem Nennwert, bei Devisen der Währungsparität entspricht. |
|||||||||||||||
Orderpapier | Durch Indossament übertragbares Wertpapier: entweder geborenes Orderpapier, wie Check und Wechsel oder Wertpapier, das erst durch Beifügung der Orderklausel oder an Order zum Orderpapier wird. Bei Blankoindossierung entspricht das Orderpapier praktisch dem Inhaberpapier. |
|||||||||||||||
Ordentliche Kapitalerhöhung | Der Verwaltungsrat wird beauftragt, eine Kapitalerhöhung in einem bestimmten Umfang innert drei Monaten durchzuführen, und zwar zu bestimmten, von der GV festgelegten Bedingungen. |
|||||||||||||||
Optionsanleihen | Bei der Optionsanleihe (Warrant Bonds) können zusätzlich zur Obligation Aktien erworben werden. |
|||||||||||||||
Option - Rechte und Pflichten bei Calls und Puts |
|
|||||||||||||||
Option |
|
|||||||||||||||
OGAW | Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren |
|||||||||||||||
offshore Private Banking | Die grenzüberschreitende Anlageberatung und Vermögensverwaltung wird auch als Offshore (Private) Banking bezeichnet. |